GertC

If you want something done right, do it yourself.

Metrisk gevind - ISO norm - 60° (DS 976)

Gevind / Diameter Stigning / mm Inderdiameter Gevind højde (P) GevindBor (Tap) GevindBor (Rulle)
1.00 0.25 0.729 0.135 0.75 0.90
1.10 0.25 0.829 0.135 0.85 1.00
1.20 0.25 0.929 0.135 0.95 1.10
1.40 0.30 1.075 0.162 1.10 1.25
1.60 0.35 1.221 0.189 1.25 1.45
1.80 0.35 1.421 0.189 1.45 1.65
2.00 0.40 1.567 0.217 1.60 1.80
2.20 0.45 1.713 0.244 1.75 2.00
2.50 0.45 2.013 0.244 2.05 2.30
3.00 0.50 2.459 0.271 2.50 2.80
3.50 0.60 2.850 0.325 2.90 3.20
4.00 0.70 3.242 0.379 3.30 3.70
4.50 0.75 3.688 0.406 3.80 4.20
5.00 0.80 4.134 0.433 4.20 4.60
6.00 1.00 4.917 0.541 5.00 5.50
7.00 1.00 5.917 0.541 6.00 6.50
8.00 1.25 6.647 0.677 6.80 7.40
9.00 1.25 7.647 0.677 7.80 8.40
10.00 1.50 8.376 0.812 8.50 9.30
11.00 1.50 9.376 0.812 9.50 10.30
12.00 1.75 10.106 0.947 10.25 11.20
14.00 2.00 11.835 1.083 12.00 13.00
16.00 2.00 13.835 1.083 14.00 15.00
18.00 2.50 15.394 1.353 15.50 16.80
20.00 2.50 17.294 1.353 17.50 18.80
22.00 2.50 19.294 1.353 19.50 20.80
24.00 3.00 20.752 1.624 21.00 22.50
27.00 3.00 23.752 1.624 24.00 25.50
30.00 3.50 26.211 1.894 26.50 -
33.00 3.50 29.211 1.894 29.50 -
36.00 4.00 31.670 2.165 32.00 -
39.00 4.00 34.670 2.165 35.00 -
42.00 4.50 37.129 2.436 37.50 -
45.00 4.50 40.129 2.436 40.50 -
48.00 5.00 42.857 2.706 43.00 -
52.00 5.00 46.587 2.706 47.00 -
56.00 5.50 50.046 2.977 50.50 -
60.00 5.50 54.046 2.977 54.50 -
64.00 6.00 57.505 3.248 58.00 -
68.00 6.00 61.505 3.248 62.00 -

Metrisk fingevind -ISO- 60°

M Stigning i mm Max indvendig diameter mm Gevindbor
3 0,35 2,721 2,65
4 0,5 3,594 3,5
5 0,5 4,594 4,5
6 0,75 5,373 5,2
7 0,75 6,373 6,2
8 0,75 7,373 7,2
8 1 7,147 7
9 1 8,147 8
10 0,75 9,373 9,2
10 1 9,147 9
10 1,25 8,917 8,8
11 1 10,147 10
12 1 11,147 11
12 1,25 10,917 10,8
12 1,5 10,686 10,5
13 1 12,147 12
14 1 13,147 13
14 1,25 12,917 12,8
14 1,5 12,686 12,5
15 1 14,147 14
15 1,5 13,686 13,5
16 1 15,147 15
16 1,5 14,686 14,5
17 1 16,147 16
18 1 17,147 17
18 1,5 16,686 16,5
20 1 19,147 19
20 1,5 18,686 18,5
22 1 21,147 21
22 1,5 20,686 20,5
24 1 23,148 23
24 1,5 22,686 22,5
24 2 22,205 22
25 1 24,148 24
25 1,5 23,686 23,5
26 1,5 24,686 24,5
27 1,5 25,686 25,5
27 2 25,205 25
28 1,5 26,686 26,5
30 1,5 28,686 28,5
30 2 28,205 28
32 1,5 30,686 30,5
33 2 31,205 31
35 1,5 33,686 33,5
36 1,5 34,686 34,5
36 3 33,242 33
38 1,5 36,686 36,5
39 3 36,242 36
40 1,5 38,686 38,5
40 3 37,242 37
42 1,5 40,686 40,5
42 3 39,242 39
45 1,5 43,686 43,5
45 3 42,242 42
48 1,5 46,686 46,5
48 3 45,242 45
50 1,5 48,686 48,5
50 3 47,242 47
52 1,5 50,686 50,5
52 3 49,242 49

Rørgevind - Whitworth - 55° (DS)

Gevind Stigning / tomme Stigning / mm Yder diameter Inderdiameter Gevind højde (P) GevindBor (Tap) GevindBor (Rulle)
1/16" 28 0,907 7,72 6,56 0,580 6,7 7,4
1/8" 28 0,907 9,73 8,57 0,581 8,7 9,4
1/4" 19 1,337 13,16 11,45 0,856 11,7 12,6
3/8" 19 1,337 16,66 14,95 0,856 15,2 16,0
1/2" 14 1,814 20,96 18,63 1,162 19,0 20,2
5/8" 14 1,814 22,91 20,59 1,162 21,0 22,1
3/4" 14 1,814 26,44 24,12 1,162 24,5 25,7
7/8" 14 1,814 30,20 27,88 1,162 28,0 29,4
1" 11 2,309 33,25 30,29 1,479 30,5 32,3
1 1/8" 11 2,309 37,90 34,94 1,479 35,5 -
1 1/4" 11 2,309 41,91 38,95 1,479 39,5 -
1 3/8" 11 2,309 44,32 41,37 1,479 41,5 -
1 1/2" 11 2,309 47,80 44,85 1,479 45,0 -
1 3/4" 11 2,309 53,75 50,79 1,479 51,0 -
2" 11 2,309 59,62 56,66 1,479 57,0 -
2 1/4" 11 2,309 65,71 62,75 1,479 63,0 -
2 1/2" 11 2,309 75,19 72,23 1,479 72,5 -
2 3/4" 11 2,309 81,54 78,58 1,479 79,0 -
3" 11 2,309 87,89 84,93 1,479 85,5 -
3 1/2" 11 2,309 100,33 97,38 1,479 97,5 -
4" 11 2,309 113,03 110,08 1,479 110,5 -

UNC Gevind - ISO norm - 60° (DS 977)

Dia. i " Gev/" Bund Ø - møtrik Bund Ø - skrue Bor
No. 1 64 * * 1,55
No. 2 56 * * 1,85
No. 3 48 * * 2,1
No. 4 40 * * 2,35
No. 5 40 * * 2,65
No. 6 32 * * 2,85
No. 8 32 * * 3,5
No. 10 24 * * 3,9
No. 12 24 * * 4,5
1/4 20 4,976 4,793 5,2
5/16 18 6,411 6,205 6,6
3/8 16 7,805 7,577 8,0
7/16 14 9,149 8,887 9,4
1/2 13 10,584 10,302 10,75
9/16 12 11,996 11,692 12,25
5/8 11 13,376 13,043 13,5
3/4 10 16,299 15,933 16,5
7/8 9 19,169 18,763 19,5
1 8 21,963 21,504 22,25
1 1/8 7 24,648 24,122 25
1 1/4 7 27,823 27,297 28,25
1 1/2 6 33,518 32,906 34
1 3/4 5 38,951 38,217 39,5
2 4,5 44,689 43,876 45,25

UNF Gevind - ISO norm - 60° (DS 978)

Dia. i " Gev/" Bund Ø - møtrik Bund Ø - skrue Bor
No. 0 80 * * 1,25
No. 1 72 * * 1,55
No. 2 64 * * 1,9
No. 3 56 * * 2,15
No. 4 48 * * 2,4
No. 5 44 * * 2,7
No. 6 40 * * 2,95
No. 8 36 * * 3,5
No. 10 32 * * 4,1
No. 12 28 * * 4,7
1/4 28 5,367 5,237 5,5
5/16 24 6,792 6,640 6,9
3/8 24 8,379 8,227 8,5
7/16 20 9,738 9,555 9,9
1/2 20 11,326 11,143 11,5
9/16 18 12,761 12,555 12,9
5/8 18 14,348 14,143 14,5
3/4 16 17,330 17,102 17,5
7/8 14 20,262 20,000 20,4
1 12 23,109 22,804 23,3
1 1/8 12 26,284 25,979 26,5
1 1/4 12 29,459 29,154 29,5
1 3/8 12 32,634 32,329 32,7
1 1/2 12 35,809 35,504 36

UNEF - 60°

Dia. i " Gev/" Bor
No. 12 32 4,7
1/4 32 5,5
5/16 32 7,1
3/8 32 8,6
7/16 28 10,1
1/2 28 11,7
9/16 24 13
5/8 24 14,75
11/16 24 16,25
3/4 20 17,5
13/16 20 19,25
7/8 20 20,75
5/16 20 22,25
1 20 23,75
1 1/8 18 26,75
1 1/4 18 30
1 3/8 18 33
1 1/2 18 36

UN 60°

Dia. i " Gev/" Bor
1 1/8 8 25,3
1 1/4 8 28,5
1 3/8 8 31,6
1 1/2 8 34,8
1 5/8 8 38
1 3/4 8 41,2
1 7/8 8 44,3
2 8 47,5
2 1/4 8 55
2 1/2 8 61,3
1 5/8 12 39,1
1 3/4 12 42,3
1 7/8 12 45,4
2 12 48,6
2 1/4 12 55
2 1/2 12 61,3
1 14 23,5

NPT - 60°

Size – TPI Dash Male Thread / Minor OD Female Thread ID
1/8 – 27 -02 9,9 8,4
1/4 – 18 -04 13,2 11,2
3/8 – 18 -06 16,6 14,7
1/2 – 14 -08 20,6 17,8
3/4 – 14 -12 26,0 23,4
1 – 11.1/2 -16 32,5 29,5
1.1/4 – 11.1/2 -20 41,2 38,1
1.1/2 – 11.1/2 -24 47,3 43,9
2 – 11.1/2 -32 59,3 56,4
2.1/2 – 8 -40 71,5 69,1
3 – 8 -48 87,3 84,8

PG - Metric Electrical Thread - 80° (DIN 40430PG)

Size Diameter
d=D
Pitch TPI Max Diameter
d2=D2
Min Diameter
Male
d1
Højde
H1
Bor Radius
Pg7 12.5 1.27 20 11.89 11.28 0.61 11.4 0.14
Pg9 15.2 1.411 18 14.53 13.86 0.67 14 0.15
Pg11 18.6 1.411 18 17.93 17.26 0.67 17.25 0.15
Pg13.5 20.4 1.411 18 19.73 19.06 0.67 19 0.15
Pg16 22.5 1.411 18 21.83 21.16 0.67 21.25 0.15
Pg21 28.3 1.588 16 27.54 26.78 0.76 26.75 0.17
Pg29 37 1.588 16 36.24 35.48 0.76 35.5 0.17
Pg36 47 1.588 16 46.24 45.48 0.76 45.5 0.17
Pg42 54 1.588 16 53.24 52.48 0.76 52.5 0.17
Pg48 59.3 1.588 16 58.54 57.78 0.76 57.75 0.17

Stigningsberegner


Gevindformning

Maskinel bearbejdningsproces, hvor gevindet formes med en gevindtap.
En gevindformer/rulletap presser og trykker gevindets profil ud af materialet omkring hullet,
i modsætning til traditionelt skærende gevindtappe der fjerner godset mellem gevindets flanker.

Gevindformning er en metode der kan, og bør, anvendes i alle formbare metaller, som f.eks.:
  • Stål
  • værktøjsstål
  • rustfast
  • aluminium
  • kobber
  • messing
  • m.fl.

Grænserne for gevindformning:

Gevindformning kan udføres i formbare materialer med brudstyrke op til ca. 1200 N/mm2, i nogle tilfælde helt op til 1400 N/mm2.
Materialet bør have flydegrænse på mindst 10%, lidt lavere i enkelte materialetyper.
Gode erfaringer er opnået med gevindstigninger op til ca.3,0mm og kernediametre op til 40mm.

Fordelene ved gevindformning er mange :
  • væsentligt stærkere resultat end traditionelt skåret gevind. Både i udtræks- og slidstyrke
  • ingen problemer med spåner, i modsætning til traditionel gevindskæring
  • længere standtid for gevindtappen, intet skær der slides
  • færre værktøjsbrud, pga. fraværet af spåner og spånafgang i tap
  • oftest mulighed for større bearbejdningshastighed
  • præcise gevindtolerancer, - længere....
  • velegnet i dybe bundhuller, op til 4 x diameter
  • nem og meget effektiv proces
  • store fordele ved automatisering

Borstørrelse:

Det er vigtigt at borstørrelsen vælges korrekt, således at den svarer
til den udvendige gevindstørrelse, fratrukket ca. den halve stigning.
Tilnærmede beregningsformler til anvendelse i massivt materiale:

Bordiameter for gevind m. 600 flankevinkel (f.eks. M, M-fin) :
Ø(Bor) = Ø(Gev) – (0,46 * gev.-stigning)
Bordiameter for gevind m. 550 flankevinkel (f.eks. G, W) :
Ø(Bor) = Ø(Gev) – (0,57 * gev.-stigning)

Hvad er forskellen på NPT, konisk og parallelt rørgevind?

Inden for det, som benævnes rørgevind, findes der både en konisk og en parallel udgave.